Грузовые шины MICHELIN
Получив свое название 28 мая 1889 года, фирма с первых лет своего существования сделала упор на единство передовых технологий и качества. Именно шины Michelin стояли на автомобиле, выигравшем в 1895 году первые в истории автомобильные гонки Париж-Бордо-Париж. А еще через 8 лет, в 1903 году появилась и первая в мире шина Michelin для мотоцикла.
Сегодня же выпускаемый ассортимент шинной продукции Michelin составляет порядка 3500 наименований, причем легковые и грузовые шины Мишлен составляют большую часть из почти 190 миллионов самых разных шин, производимых компанией за год. Часть этой продукции вот уже более 10 лет успешно продается на российском автомобильном рынке, подтверждая тем самым ее способность к работе в самых экстремальных условиях, которыми традиционно славятся отечественные дороги. Грузовые автошины, производимые этой компанией, выдерживают любые испытания.

Все шины Мишлен, грузовые и легковые, которые наша компания предлагает своим клиентам, по своим потребительским качествам являются лучшими на мировом рынке шинной продукции. Предлагаемый ассортимент включает в себя как летние, так и зимние шины, рассчитанные на эксплуатацию как в городских условиях, так и на междугородних автомагистралях или бездорожье. И хотя цены на легковые и грузовые шины Michelin нельзя назвать низкими, их долговечность окупает расходы на их приобретение. Ведь надежность и качество шин для грузовиков - это то, что не подведет при любых обстоятельствах. Компания также занимается выпуском шин Kormoran.

Прайс лист на грузовые шины Michelin
| Размер | Использование | Назначение | Тип протектора | Li | Si | Цена опт . | Цена шт. | |
| 7.50 R 15 | прицеп | автомаг. | XTA | 135/133 | G | 14177 | 15466 | |
| 8.25 R 15 | прицеп | автомаг. | XTA | 143/141 | G | 17140 | 18698 | |
| 7.00 R 16 | любые оси | автомаг. | TL | Agilis | 117/116 | L | 11822 | 12897 |
| 8.25 R 16 | любые оси | автомаг. | XZA | 128/126 | K | 20626 | 22501 | |
| любые оси | бездор. | TL | XZL | 121/120 | L | 22486 | 24530 | |
| 12.00 R 20 | любые оси | дор./безд. | XZY-2 | 154/150 | K | 25299 |
27598 |
|
| ведущая | дор./безд. | XDY | 154/149 | K | 26186 | 28567 | ||
| 14.00 R 20 | любые оси | бездор. | TL | XZL | 164/160 | G | 53541 | 58408 |
| 16.00 R 20 | любые оси | бездор. | TL | XZL LRM | 173 | G | 104185 | 113656 |
| 365/80 R 20 (14.5 R 20) | любые оси | бездор. | TL | XZL MPT | 152 | K | 35065 | 38252 |
| 395/85 R 20 (15.5/80 R 20) | любые оси | бездор. | TL | XZL | 168 | G | 56326 | 61446 |
| 24 R 21 | любые оси | бездор. | TL | XZL | 176 | G | 126960 | 138502 |
| 12.00 R 24 (F24) | ведущая | дор./безд. | XDY | 156/153 | K | 35756 | 39007 | |
| 325/95 R24 | любые оси | строит. | TL | X WORKS XZ | 162/160 | K | 35177 | 38375 |
| 325/95 R24 | ведущая | строит. | TL | X WORKS XD | 162/160 | K | 35177 | 38375 |
| 9.5 R 17.5 | прицеп | регионал. | TL | XTE-2 | 143/141 | J | 13402 | 14620 |
| 215/75 R 17.5 | прицеп | автомаг. | TL | XTA-2+ Energy | 135/133 | J | 10467 | 11419 |
| любые оси | регионал. | TL | XZE-2 | 126/124 | M | 9766 | 10654 | |
| ведущая | регионал. | TL | XDE-2 | 126/124 | M | 9766 | 10654 | |
| прицеп | регионал. | TL | XTE-2+ | 135/133 | J | 10467 | 11419 | |
| любые оси | автомаг. | TL | XZA-2 | 126/124 | M | 9542 | 10409 | |
| 225/75 R 17.5 | ведущая | регионал. | TL | XDE-2 | 129/127 | M | 12906 | 14080 |
| любые оси | регионал. | TL | XZE-2 | 129/127 | M | 12906 | 14080 | |
| 235/75 R 17.5 | прицеп | регионал. | TL | XTE-2+ | 143/141 | J | 13589 | 14824 |
| прицеп | автомаг. | TL | XTA-2+ Energy | 143/141 | J | 13729 | 14977 | |
| ведущая | регионал. | TL | XDE-2 | 132/130 | M | 13990 | 15262 | |
| любые оси | регионал. | TL | XZE-2 | 132/130 | M | 13990 | 15262 | |
| 245/70 R 17.5 | прицеп | автомаг. | TL | XTA-2+ Energy | 143/141 | J | 14785 | 16129 |
| прицеп | регионал. | TL | XTE-2+ | 143/141 | J | 14785 | 16129 | |
| ведущая | регионал. | TL | XDE-2 | 136/134 | M |
14205 |
15497 | |
| любые оси | регионал. | TL | XZE-2 | 136/134 | M | 14205 | 15497 | |
| 245/70 R 19.5 | любые оси | регионал. | TL | XZE-2+ | 136/134 | M | 15906 | 17352 |
| ведущая | регионал. | TL | XDE-2+ | 136/134 | M | 15906 | 17352 | |
| 265/70 R 19.5 | прицеп | регионал. | TL | XTE-2 | 143/141 | J | 14755 | 16119 |
| ведущая | регионал. | TL | XDE-2+ | 140/138 | M |
14755 |
16119 | |
| любые оси | регионал. | TL | XZE-2+ | 140/138 | M |
14084 |
15364 | |
| прицеп | автомаг. | TL | XTA-2 Energy | 143/141 | J | 14084 | 15364 | |
| 285/70 R 19.5 | прицеп | регионал. | TL | XTE-2 | 150/148 | J | 18411 | 20085 |
| любые оси | регионал. | TL | XZE-2+ | 144/142 | M | 19149 | 20890 | |
| ведущая | регионал. | TL | XDE-2+ | 144/142 | M | 19149 | 20890 | |
| 445/45 R 19.5 | прицеп | автомаг. | TL | XTA-2 Energy | 160 | J | 31046 | 33868 |
| прицеп | автомаг. | TL | XTA-2+ Energy | 160 | J | 31663 | 34541 | |
| 525/65 R 20.5 | любые оси | внедорожная | TL | XS | 173 | F | 82830 | 90360 |
| 11 R 22.5 | любые оси | регионал. | TL | XZE-2+ | 148/145 | L | 19000 | 20727 |
| ведущая | регионал. | TL | XDE-2+ | 148/145 | L | 19000 | 20727 | |
| 13 R 22.5 | ведущая | дор./безд. | TL | XDY-3 | 154/150 | K | 25149 | 27435 |
| ведущая | дор./безд. | TL | X Works XDY | 156/150 | K | 24654 | 26895 | |
| ведущая | строит./карьер. | TL | XZH-2R | 154/150 | G | 30869 | 33675 | |
| любые оси | дор./безд. | TL | XZY-2 | 154/150 | K | 24775 | 27072 | |
| любые оси | дор./безд. | TL | X Works XZY | 156/150 | K | 24654 | 26895 | |
| 275/70 R 22.5 (11/70-22.5) | любые оси | город | TL | X-InCity XZU-3 | 148/145 | J | 21859 | 23847 |
| любые оси | город | TL | X-InCity XZU | 148/145 | J | 22074 | 24081 | |
| ведущая | регионал. | TL | XDE-2+ | 148/145 | M | 21859 | 23847 | |
| любые оси | регионал. | TL | XZE-2+ | 148/145 | M | 21429 | 23378 | |
| прицеп | автомаг. | TL | XTA-2 Energy | 152/148 | J | 21205 | 23133 | |
| передняя | автомаг. | TL | XZA-2 Energy | 148/145 | M | 21215 | 23143 | |
| 275/80 R 22.5 | любые оси | регионал. | TL | XZE-2+ | 149/146 | L | 18056 | 19697 |
| ведущая | регионал. | TL | XDE-2+ | 149/146 | L | 18420 | 20095 | |
| 295/60 R 22.5 | передняя | автомаг. | TL | XZA-2 Energy | 150/147 | K | 24336 | 26548 |
| ведущая | регионал. | TL | X MULTIWAY XD | 150/147 | K | 25336 | 27639 | |
| 295/80 R 22.5 | любые оси | регионал. | TL | XZE-2+ | 152/148 | M | 21551 | 23510 |
| ведущая | регионал. | TL | XDE-2+ | 152/148 | M | 21943 | 23938 | |
| передняя | автомаг. | TL | XZA-2 Energy | 152/148 | M | 22046 | 24050 | |
| ведущая | макс./сцепл. | TL | XDN-2 Grip | 152/148 | L | 25756 | 28098 | |
| ведущая | автомаг. | TL | XDA-2+ Energy | 152/148 | M | 22850 | 24927 | |
| любые оси | город | TL | X COACH XZ | 152/148 | M | 22710 | 24774 | |
| ведущая | город | TL | X COACH XD | 152/148 | M | 23532 | 25672 | |
| любые оси | дор./безд. | TL | XZY-2 | 152/148 | K | 25056 | 27333 | |
| 305/70 R 22.5 | ведущая | регионал. | TL | XDE-2+ | 152/148 | L | 23140 | 25243 |
| любые оси | регионал. | TL | XZE-2+ | 152/148 | L | 23140 | 25243 | |
| передняя | автомаг. | TL | XZA-2 Energy | 152/148 | L | 23140 | 25243 | |
| ведущая | автомаг. | TL | XDA-2+ Energy | 152/148 | L | 23140 | 25243 | |
| 315/60 R 22.5 | передняя | автомаг. | TL | XZA-2 Energy | 152/148 | L | 25280 | 27578 |
| ведущая | автомаг. | TL | XDA-2+ Energy | 152/148 | L | 25663 | 27996 | |
| ведущая | регионал. | TL | X MULTIWAY XD | 152/148 | L | 26616 | 29036 | |
| передняя | автомаг. | TL | X Energy Savergreen XF | 154/148 | L | 27289 | 29770 | |
| 315/70 R 22.5 | ведущая | регионал. | TL | XDE-2+ | 154/150 | L |
23775 |
25937 |
| любые оси | регионал. | TL | XZE-2+ | 154/150 | L | 23775 | 25937 | |
| передняя | регионал. | TL | X Multiway 3D XZE | 156/150 | L | 24252 | 26457 | |
| передняя | автомаг. | TL | XZA-2 Energy | 154/150 | L | 23775 | 25937 | |
| ведущая | автомаг. | TL | XDA-2+ Energy | 154/150 | L | 23775 | 25937 | |
| ведущая | регионал. | TL | X MULTIW XD | 154/150 | L | 24280 | 26487 | |
| ведущая | регионал. | TL | X Multiway 3D XDE | 156/150 | L | 24252 | 26457 | |
| передняя | зимняя | TL | XFN-2 | 154/150 | L | 25401 | 27711 | |
| передняя | автомаг. | TL | X Energy Savergreen XF | 156/150 | L | 24962 | 27231 | |
| ведущая | автомаг. | TL | X Energy Savergreen XD | 154/150 | L | 24962 | 27231 | |
| 315/80 R 22.5 (E22.5 Pil) | ведущая | дор./безд. | TL | XDY-3 | 156/150 |
K |
22917 | 25000 |
| ведущая | дор./безд. | TL | X Works XDY | 156/150 | K | 24766 | 27017 | |
| ведущая | регионал. | TL | XDE-2+ | 156/150 | L | 24345 | 26558 | |
| любые оси | регионал. | TL | XZE-2+ | 156/150 | L | 24345 | 26558 | |
| передняя | регионал. | TL | X Multiway 3D XZE | 156/150 | L | 24476 | 26701 | |
| ведущая | регионал. | TL | X Multiway 3D XDE | 156/150 | L | 24831 | 27089 | |
| любые оси | дор./безд. | TL | XZY-2 | 156/150 | K | 23588 | 25733 | |
| любые оси | дор./безд. | TL | X Works XZY | 156/150 | K | 24766 | 27017 | |
| передняя | автомаг. | TL | XZA-2 Energy | 156/150 | L | 24224 | 26426 | |
| ведущая | макс./сцепл. | TL | XDN-2 Grip | 156/150 | L | 24878 | 27140 | |
| ведущая | автомаг. | TL | XDA2+ Energy | 156/150 | L | 24345 | 26558 | |
| ведущая | автомаг. | TL | X Energy Savergreen XD | 156/150 | L | 24813 | 27068 | |
| передняя | автомаг. | TL | X Energy Savergreen XZ | 156/150 | L | 24813 | 27068 | |
| 385/55 R 22.5 | прицеп | регионал. | TL | XTE-2 | 160 | J | 22771 | 24842 |
| прицеп | регионал. | TL | X Multi T | 160 | J | 24626 | 26864 | |
| прицеп | автомаг. | TL | X Energy Savergreen XT | 160 | J | 24999 | 27272 | |
| передняя | автомаг. | TL | XFA-2 Energy | 158 | L | 26121 | 28496 | |
| передняя | зимняя | TL | XFN-2 Antisplash | 160 | K | 27700 | 30219 | |
| 385/65 R 22.5 | прицеп | автомаг. | TL | XTE-3 | 160 | J | 23168 | 25274 |
| прицеп | регионал. | TL | X Energy Savergreen XT | 160 | J | 23700 | 25855 | |
| передняя | автомаг. | TL | XF-2 | 158 | L | 24570 | 26803 | |
| прицеп | дор./безд. | TL | XZY-3 | 160 | K | 24224 | 26426 | |
| передняя | автомаг. | TL | XF-2 Antisplash | 158 | L | 25906 | 28261 | |
| передняя | зимняя | TL | XFN-2 Antisplash | 158 | L | 26635 | 29056 | |
| 445/65 R 22.5 (18 R 22.5) | прицеп | дор./безд. | TL | XZY-3 | 169 | K | 37308 | 40699 |
| любые оси | бездор. | TL | XZL | 168 | G | 46382 | 50599 |
Оптовым покупателям предоставляются скидки.
Наши высококвалифицированные специалисты помогут Вам выбрать автошины грузовые KORMORAN, которые будут подходить именно для Вашего грузового автомобиля.