Грузовые диски Lemmerz
Колесо грузового автомобиля, на первый взгляд, представляет собой довольно простую конструкцию. Однако это далеко не так. Колесо - это довольно сложная система, состоящая из нескольких элементов, каждый из которых выполняет определенные функции и задачи. Грузовые диски - это один из главных функциональных элементов колеса, который влияет на многие процессы во время движения. Во-первых, от того какие грузовые диски и как качественно они установлены, зависит маневренность автомобиля, а следовательно и безопасность передвижения. Во-вторых, хорошие грузовые диски способны положительно влиять на расход топлива и на грузоподъемность автомобиля. Последнее особенно актуально для грузовых машин. Нельзя отрицать и эстетическую ценность дисков, они придают автомобилю презентабельный внешний вид. Отверстия-окна, которые обычно проделываются в грузовых дисках выполняют помимо декоративной, ещё одну важную функцию - вентиляцию тормозного механизма. Все вышеперечисленно говорит о том, что к выбору дисков для своего авто следует подойти ответственно.
| CAI | Размер | Отверстие под шпильку | PCD/DIA/ET | Цена | Применение | Шины |
| R-17,5 | ||||||
| 2870092 | 17.5х5.25 | B19DS44,4 5 | 5х208/150/106 | 4500р. | Азия, (ТАГАЗ) | 205 |
| 8479 | 17.5х6.00 | B18DS32 | 6х205/161/116 | Тягач (Мерс.) | от 205 до 225 | |
| 2870054 | M18 | 6х205/161/115 | Тягач | от 205 до 225 | ||
| 2870089 | B19DS44,4 | 6х222,25/164/126 | Тягач (Азия) | от 205 до 225 | ||
| 2870097 | М18DS32 | 6х245/202/116 | Тягач | от 205 до 265 | ||
| 8580 | M22DS36 | 10х225/176/121,5 | Прицеп | от 205 до 265 | ||
| 2870072 | 17.5х6.75 | M20 | 8х275/221/130 | Тягач (Маз) | от 205 до 265 | |
| 8483 | B18DS32 | 6х205/161/128,2 | Тягач (Мерс.) | от 205 до 265 | ||
| 2870099 | B18DS32 | 6х245/202/128,5 | Тягач (МАN) | от 205 до 265 | ||
| 2870007 | M22ЕS36 | 10х225/176/0 | Прицеп | от 205 до 265 | ||
| 8585 | M22DS36 | 10х225/176/132,5 | Прицеп | от 205 до 265 | ||
| R-19,5 | ||||||
| 2890134 | 19.5х6.75 | M20 | 8х275/221/134 | 6200р. | Тягач (Камаз) | от 245 до 265 |
| 2890113 | B22DS36 | 8х275/221/134 | Тягач | от 245 до 265 | ||
| 2890122 | В19DS44,4 | 6x222,25/164/128 | Тягач | от 245 до 265 | ||
| 2890114 | 19.5x7.5 | B22DS36 | 8х275/221/143 | Тягач | от 245 до 285 | |
| 2890004 | M22ES36 | 10х225/176/0 | Прицеп | от 245 до 285 | ||
| 2890116 | M20 | 8x275/221/143 | Тягач, Прицеп | от 245 до 285 | ||
| 2890016 | M22DS36 | 8x275/221/138 | Прицеп | от 245 до 285 | ||
| 8590 | M22DS36 | 10х225/176/138,5 | Прицеп | от 245 до 285 | ||
| 2890009 | 19.5х8.25 | B22DS36 | 8х275/221/153,5 | 6100р. | Тягач | от 265 до 305 |
| 2890003 | M22 | 8х275/221/66 | Прицеп | от 265 до 305 | ||
| 8595 | M22ES36 | 10х225/176/146,5 | Прицеп | от 265 до 305 | ||
| 2890033 | M22ES36 | 8х275/221/0 | Прицеп | от 265 до 305 | ||
| 2890005 | M22ES36 | 10х225/176/0 | Прицеп | от 265 до 305 | ||
| 2890138 | 19.5х11.75 | M22 | 10х335/281/120 | 8800р. | Прицеп | 385 |
| 2890131 | M22ES36 | 8х275/221/0 | Прицеп | 385 | ||
| 2890151 | 19.5х14.00 | M22 | 8х275/221/0 | 9000р. | Прицеп | от 425 до 445 |
| 2890115 | M20 | 8х275/221/0 | Прицеп | от 425 до 445 | ||
| 2890133 | M22 | 10х335/281/120 | Прицеп | от 425 до 445 | ||
| R-22,5 | ||||||
| 8487-1 | 22.5х6.75 | M22 | 10х335/281/130 | 6200р. | Тягач, Автобус | 255 |
| 2920625 | 22.5х7.5 | M22 | 10х335/281/147,5 | 6000р. | Тягач | от 255 до 275 |
| 2920222 | M22 | 10х335/281/153 | Тягач, Автобус | от 255 до 275 | ||
| 2920558 | M20 | 8х275/221/140 | Тягач | от 255 до 275 | ||
| 2920138 | В19DS44,4 | 8х285/221/149 | Тягач (Азия) | от 255 до 275 | ||
| 2920499 | M22 | 10х285,75/220/147 | Тягач (Амер.) | от 255 до 275 | ||
| 2920541 | 22.5х8.25 | B19DS36 | 8х285/221/150,5 | Тягач | от 255 до 305 | |
| 2920185 | M22ES36 | 10х335/281/0 | Прицеп | от 255 до 305 | ||
| 2920491 | M22 | 10х285,75/220/156,5 | Тягач (Амер.) | от 255 до 305 | ||
| 2920626 | M22 | 10х335/281/157 | Тягач | от 255 до 305 | ||
| 2920187 | M22DS36 | 10х335/281/163 | Тягач, Автобус | от 255 до 305 | ||
| 2920199 | 22.5х9.00 | M22 | 10х335/281/0 | 6000р. | Прицеп | от 285 до 315 |
| 2920310 | M22 | 10х335/281/114 | Тягач | от 285 до 315 | ||
| 2920202 | M22DS36 | 10х335/281/161 | Тягач | от 285 до 315 | ||
| 2920627 | M22 | 10х335/281/161 | Тягач | от 285 до 315 | ||
| 2920488 | 22.5х11.75 | M22 | 10х335/281/0 | Прицеп | от 365 до 385 | |
| 2920522 | M22ES36 | 10х335/281/0 | Прицеп | от 365 до 385 | ||
| 2920520 | M22 | 10х335/281/120 | Прицеп, Тягач | от 365 до 385 | ||
| 2920532 | M20 | 8х275/221/0 | Прицеп | от 365 до 385 | ||
| 2920530 | M22 | 10х335/281/130 | Прицеп, Тягач | от 365 до 385 | ||
| 2920521 | M22 | 10х335/281/135 | Тягач | от 365 до 385 | ||
| 2920523 | М23ВС80 | 10х335/281/-70 | Прицеп | от 365 до 385 | ||
| 2920502 | 22.5х13.00 | M22 | 10х335/281/0 | 9500р. | Прицеп | от 415 до 445 |
| 2920501 | M22 | 10х335/281/120 | Прицеп | от 415 до 445 | ||
| 8440-2 | 22.5х14.00 | M22 | 10х335/281/0 | 10000р. | Прицеп | от 415 до 445 |
Примечание:
PCD - Количество и диаметр центров крепежных отверстий
DIA - Диаметр отверстия под ступицу
ET - Off-set (вылет) расстояние от посадочной плоскости колеса до середины профиля обода
B - Центрирование по шпилькам
M - Двойное центрирование (по ступице и шпилькам)
DS - Двухсторонняя сферическая(S) или коническая(C) фаска отверстия под шпильку
ES -Сферическая(S) или коническая(C) фаска с внешней стороны отверстия под шпильку
А наиболее подходящие шины для грузовых автомобилей: шины Michelin и Kormoran